 
 
    
	1、制冷、制热,加热采用PTC式加热器,更安全
2、恒温、恒湿,采用湿膜加湿,加湿均匀
3、天花暗藏式,大大节省空间
4、气流均匀合理,温湿度均匀控制
5、冷凝排水系统内置接水盘,管道排至室外,无漏水
6、超静音运行,通风,无异味
	
	 
吊装酒窖恒温恒湿空调技术参数
| 型号 机组性能 | ZHJ25W | ZHJ35W | ZHJ50W | ZHJ72W | ZHJ120W | ||||
| 制冷量 | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.2 | 12.0 | |||
| 制热量 | kW | 2 | 2 | 3.6 | 4 | 6 | |||
| 循环风量 | m³/h | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2400 | |||
| 机外静压 | Pa | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||
| 噪音 | dB | 52 | 52 | 56 | 58 | 62 | |||
| 温度范围 | 8~18℃,精度±2℃ | ||||||||
| 湿度范围 | 50~75℃,精度±2℃ | ||||||||
| 电源 | 220V~50Hz-1P | 380V~50Hz-3P | |||||||
| 机组总功率 | kW | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 8.3 | 13.7 | |||
| 制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
| 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
| 换热器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |||||||
| 风机 | 类型 | 低噪音离心式 | |||||||
| 功率 | kW | 0.25 | 0.32 | 0.135 | 0.3 | 0.32 | |||
| 压缩机 | 类型 | 转子式 | 转子/涡旋式 | ||||||
| 功率 | kW | 0.9 | 1.13 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | |||
| 加热 | 类型 | PTC电加热 | |||||||
| 功率 | kW | 2 | 2 | 3.6 | 4 | 6 | |||
| 加湿器 | 类型 | PTC电热式加湿 | |||||||
| 加湿量 | kg/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
| 进水管径 | DN15 | ||||||||
| 空气过滤器 | 类型 | 初效板式 | |||||||
| 尺寸 | 长 | mm | 940 | 940 | 1110 | 1110 | 1195 | ||
| 宽 | mm | 790 | 790 | 900 | 900 | 850 | |||
| 高 | mm | 280 | 280 | 400 | 400 | 580 | |||
| 重量 | kg | 45 | 50 | 68 | 68 | 120 | |||
| 室外机 | 型号 | FNB015 | FNB015 | FNB020 | FNB030 | FNB050 | |||
| 风机 | 类型 | 轴流式 | |||||||
| 风量m³/h | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 长 | mm | 830 | 830 | 955 | 955 | 700 | |||
| 宽 | mm | 320 | 320 | 360 | 360 | 700 | |||
| 高 | mm | 540 | 540 | 855 | 855 | 940 | |||
| 重量 | kg | 35 | 35 | 40 | 65 | 107 | |||
| 接管 | 气管 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 液管 | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||
注:1)制冷量标定工况:15℃(干球)11℃(湿球),室外冷凝进风温度35℃;
2)液晶触摸屏通过屏蔽线接到室内墙上安装。
	 
 
	
 
	
【上一个】: 中央吊顶式管道除湿机ZG25L
【下一个】: CFZ-15工业除湿机