型号 | 额定风量(m3/h) | 表冷段额定冷量(kw) | 表冷段额定热量(kw) | 蒸发段额定冷量(kw) | 新风表冷段额定冷量(kw) | 风机全压 Pa |
ZK5 | 5000 | 35 | 47 | 26 | 68 | 460 |
ZK6 | 6000 | 42 | 56 | 32 | 84 | 570 |
ZK7 | 7000 | 49 | 64 | 38 | 98 | 570 |
ZK8 | 8000 | 56 | 72 | 42 | 118 | 720 |
ZK9 | 9000 | 65 | 82 | 45 | 128 | 730 |
ZK10 | 10000 | 70 | 91 | 52 | 148 | 910 |
ZK12 | 12000 | 90 | 115 | 66 | 180 | 950 |
ZK15 | 15000 | 115 | 145 | 82 | 237 | 950 |
ZK20 | 20000 | 145 | 186 | 108 | 310 | 920 |
ZK25 | 25000 | 176 | 210 | 140 | 380 | 1050 |
ZK30 | 30000 | 208 | 250 | 155 | 450 | 1090 |
ZK35 | 35000 | 235 | 300 | 172 | 540 | 1200 |
ZK40 | 40000 | 280 | 340 | 205 | 620 | 1200 |
ZK50 | 50000 | 350 | 410 | 250 | 740 | 1200 |
ZK60 | 60000 | 400 | 500 | 280 | - | 1280 |
ZK80 | 80000 | 550 | 680 | 410 | - | 1360 |
ZK100 | 100000 | 680 | 840 | 500 | - | 1200 |
ZK120 | 120000 | 830 | 980 | 560 | - | 1280 |
ZK140 | 140000 | 960 | 1100 | 670 | - | 1360 |
ZK160 | 160000 | 1080 | 1250 | 820 | - | 1360 |
进风参数 | 冷冻(热)水参数 | | ||
干球温度℃ | 湿球温度℃ | 进水温度℃ | 出水温度℃ | |
27 | 19 | 7 | 12 | 制冷工况 |
15 | -- | 90 | - | 制热工况 |
【上一个】: 吊顶除湿机在别墅区域使用有哪些优势?
【下一个】: 浅谈管道除湿机系统的风道设计